🔍 Quick Country Finder (All 125 Destinations)
📱 Check if Your Phone Supports eSIM
Settings → Cellular. If you see the option "Add eSIM" or "Add Cellular Plan", your iPhone is eSIM ready.Settings → Connections → SIM Manager. Look for "Add eSIM" or a [+] button to download a profile.How to Order, Redeem & Activate Your Global eSIM
Carrier Specs by Destination (125 Regions)
📋 Click to View Complete Network Breakdown by Country (5G / 4G)
| Country / Territory | Operator(s) | Speed |
|---|---|---|
| 1. Albania (阿爾巴尼亞) | One, Vodafone | 5G/4G |
| 2. Ireland (愛爾蘭) | Vodafone | 5G/4G |
| 3. Estonia (愛沙尼亞) | Elisa, Telia, Tele2 | 5G/4G |
| 4. Austria (奧地利) | A1, Magenta | 5G/4G |
| 5. Pakistan (巴基斯坦) | Jazz | 4G |
| 6. Bulgaria (保加利亞) | A1, Vivacom, Yettel | 5G/4G |
| 7. Belgium (比利時) | Orange, Proximus, Telenet | 5G/4G |
| 8. Iceland (冰島) | Vodafone | 5G/4G |
| 9. Poland (波蘭) | Play | 5G/4G |
| 10. Denmark (丹麥) | TDC, Telenor, Telia | 5G/4G |
| 11. Germany (德國) | O2-de, Vodafone, Telekom | 5G/4G |
| 12. France (法國) | Orange, Bouygues, Free | 5G/4G |
| 13. Finland (芬蘭) | Elisa, Telia, DNA | 5G/4G |
| 14. Kazakhstan (哈薩克斯坦) | Beeline KZ, Tele2.kz | 4G |
| 15. Netherlands (荷蘭) | KPN, Vodafone, Odido | 5G/4G |
| 16. Montenegro (黑山) | MTEL | 5G/4G |
| 17. Kyrgyzstan (吉爾吉斯斯坦) | Beeline KG | 4G |
| 18. Czech Republic (捷克共和國) | O2 CZ, Vodafone | 5G/4G |
| 19. Croatia (克羅地亞) | Telemach, A1, T-HT | 5G/4G |
| 20. Latvia (拉脫維亞) | Tele2, LMT, Bite | 5G/4G |
| 21. Lithuania (立陶宛) | Telia, Bite, Tele2 | 5G/4G |
| 22. Liechtenstein (列支敦士登) | FL1 | 5G/4G |
| 23. Luxembourg (盧森堡) | Tango, Orange | 5G/4G |
| 24. Romania (羅馬尼亞) | RCS&RDS, Vodafone, Orange | 5G/4G |
| 25. Malta (馬爾他) | Melita, GO, Vodafone | 5G/4G |
| 26. United States (美國) | AT&T | 5G/4G |
| 27. Moldova (摩爾多瓦) | Orange, Moldcell, Moldtelecom | 5G/4G |
| 28. Norway (挪威) | Telenor, Ice, Telia | 5G/4G |
| 29. Portugal (葡萄牙) | Vodafone P, MEO, NOS | 5G/4G |
| 30. Sweden (瑞典) | Telenor, Telia, Tele2 | 5G/4G |
| 31. Switzerland (瑞士) | Sunrise, Salt | 5G/4G |
| 32. Serbia (塞爾維亞) | Yettel | 4G |
| 33. Cyprus (塞浦路斯) | Epic | 5G/4G |
| 34. Slovakia (斯洛伐克) | O2 SK, Orange | 5G/4G |
| 35. Slovenia (斯洛文尼亞) | Telemach, A1 | 5G/4G |
| 36. Turkey (土耳其) | Turk Telekom, Vodafone, Turkcell | 5G/4G |
| 37. Ukraine (烏克蘭) | Vodafone UA, Kyivstar | 4G |
| 38. Uzbekistan (烏茲別克斯坦) | Beeline UZ | 4G |
| 39. Spain (西班牙) | Movistar, Orange, Vodafone | 5G/4G |
| 40. Greece (希臘) | Vodafone GR, Nova, Cosmote | 5G/4G |
| 41. New Zealand (紐西蘭) | One NZ | 5G/4G |
| 42. Hungary (匈牙利) | OneHU, Yettel | 5G/4G |
| 43. Israel (以色列) | Pelephone, Hot Mobile | 5G/4G |
| 44. Italy (意大利) | Vodafone IT, Iliad | 5G/4G |
| 45. United Kingdom (英國) | Vodafone, EE, O2 UK | 5G/4G |
| 46. Tunisia (突尼斯) | Ooredoo, Tunisie Telecom | 5G/4G |
| 47. Kuwait (科威特) | O2 | 5G/4G |
| 48. Armenia (亞美尼亞) | Viva-MTS | 4G |
| 49. Belarus (白俄羅斯) | life:), A1, MTS BY | 4G |
| 50. Sri Lanka (斯里蘭卡) | SLT-Mobitel | 4G |
| 51. India (印度) | Vi India (Vodafone Idea) | 4G |
| 52. Georgia (格魯吉亞) | Beeline GE, Geocell | 5G/4G |
| 53. French West Indies (法屬西印度群島) | Orange, Digicel, Vodafone | 5G/4G |
| 54. Algeria (阿爾及利亞) | Djezzy, Ooredoo | 4G |
| 55. Australia (澳大利亞) | Optus, Vodafone AU | 5G/4G |
| 56. North Macedonia (北馬其頓) | Telekom.mk, A1 MK | 5G/4G |
| 57. French Reunion (法屬留尼旺) | Orange, TELCO | 5G/4G |
| 58. Azerbaijan (阿塞拜疆) | Azercell, Bakcell | 5G/4G |
| 59. Qatar (卡達) | Vodafone, Ooredoo | 5G/4G |
| 60. Andorra (安道爾) | Andorra Telecom | 5G/4G |
| 61. Bahrain (巴林) | STC, Zain | 5G/4G |
| 62. Russia (俄羅斯) | Tele2, Beeline | 4G |
| 63. Bosnia and Herzegovina (波斯尼亞和黑塞哥維那) | BH Telecom | 4G |
| 64. Ghana (加納) | AirtelTigo | 5G/4G |
| 65. Tajikistan (塔吉克) | Megafon TJ, Tcell | 4G |
| 66. Morocco (摩洛哥) | IAM (Maroc Telecom), Inwi | 4G |
| 67. Fiji (斐濟) | Vodafone FJ | 4G |
| 68. Bangladesh (孟加拉國) | Banglalink | 4G |
| 69. Gibraltar (直布羅陀) | Gibtelecom | 5G/4G |
| 70. Canada (加拿大) | Freedom, Bell, Telus, Rogers, SaskTel | 5G/4G |
| 71. Egypt (埃及) | Orange, Etisalat | 4G |
| 72. French Guiana (法屬圭亞那) | Digicel, Bouygues | 4G |
| 73. United Arab Emirates / UAE (阿聯酋) | Etisalat, DU | 4G |
| 74. Iraq (伊拉克) | Korek Telecom | 4G |
| 75. Saudi Arabia (沙烏地阿拉伯) | Mobily (Etisalat) | 5G/4G |
| 76. Isle of Man (馬恩島) | Manx Telecom, Sure | 4G |
| 77. Guernsey (根西島) | Sure, JT | 4G |
| 78. Jersey (澤西島) | JT, Sure | 4G |
| 79. Laos (寮國) | ETL | 4G |
| 80. Nepal (尼泊爾) | Ncell | 4G |
| 81. Nigeria (奈及利亞) | Glo, Airtel | 5G/4G |
| 82. Tanzania (坦尚尼亞) | Airtel TZ | 5G/4G |
| 83. Madagascar (馬達加斯加) | Airtel | 4G |
| 84. Kenya (肯亞) | Airtel KE | 5G/4G |
| 85. Chad (查德) | Airtel Chad | 4G |
| 86. DR Congo (剛果民主共和國) | Airtel | 4G |
| 87. Republic of Congo (剛果共和國) | Airtel | 4G |
| 88. Gabon (加彭) | Airtel Gabon | 4G |
| 89. Malawi (馬拉威) | Airtel | 4G |
| 90. Mexico (墨西哥) | Movistar, AT&T | 5G/4G |
| 91. Uganda (烏干達) | Airtel UG | 5G/4G |
| 92. Seychelles (塞席爾) | Duo-spire | 4G |
| 93. Niger (尼日) | Airtel | 4G |
| 94. Brazil (巴西) | TIM, Vivo | 5G/4G |
| 95. El Salvador (薩爾瓦多) | Movistar | 4G |
| 96. Argentina (阿根廷) | Movistar | 4G |
| 97. Netherlands Antilles (荷屬安的列斯) | SETAR | 4G |
| 98. Cayman Islands (開曼群島) | FLOW | 5G/4G |
| 99. Montserrat (蒙特塞拉特) | FLOW | 4G |
| 100. Saint Kitts and Nevis (聖克里斯多福及尼維斯) | FLOW | 4G |
| 101. Saint Lucia (聖露西亞) | FLOW | 4G |
| 102. St. Vincent and the Grenadines (聖文森及格瑞那丁) | FLOW | 4G |
| 103. Barbados (巴貝多) | FLOW | 4G |
| 104. Anguilla (安圭拉) | FLOW | 4G |
| 105. Antigua and Barbuda (安地卡及巴布達) | FLOW | 4G |
| 106. Turks and Caicos Islands (特克斯和凱科斯群島) | FLOW | 4G |
| 107. British Virgin Islands (英屬維爾京群島) | FLOW | 4G |
| 108. Dominica (多米尼克) | FLOW | 4G |
| 109. Grenada (格瑞那達) | FLOW | 4G |
| 110. Jamaica (牙買加) | FLOW | 4G |
| 111. Jordan (約旦) | Zain JO | 5G/4G |
| 112. Colombia (哥倫比亞) | Movistar | 5G/4G |
| 113. Paraguay (巴拉圭) | Personal, Tigo | 4G |
| 114. Chile (智利) | Entel | 4G |
| 115. Panama (巴拿馬) | +Móvil (C&W) | 5G/4G |
| 116. Uruguay (烏拉圭) | Movistar | 5G/4G |
| 117. Mauritius (模里西斯) | Chili, Orange | 5G/4G |
| 118. Zambia (尚比亞) | Airtel | 5G/4G |
| 119. Afghanistan (阿富汗) | Roshan | 4G |
| 120. Costa Rica (哥斯大黎加) | Movistar | 5G/4G |
| 121. Ecuador (厄瓜多) | Movistar | 4G |
| 122. Peru (秘魯) | Movistar Peru | 4G |
| 123. Mongolia (蒙古) | MobiCom | 4G |
| 124. Mayotte (馬約特) | Telco, Koloma | 4G |
| 125. Rwanda (盧安達) | Airtel (Tigo) | 4G |
🇷🇺 Special Network Activation Notice for Russia
*For Russia connection: When connecting to the network in Russia, you need to manually select the network operator Beeline and wait for an SMS from the operator. Tap the link in the SMS, then click “Remove Restriction” on the page (in some cases, KYC verification may be required). After the process is completed successfully, enable data roaming to access the internet.
*俄羅斯系列產品特別說明:在俄羅斯境內連網時,需手動選擇網路營運商 Beeline,並等待接收來自營運商的簡訊。點擊簡訊中的連結進入頁面後,選擇【解除限制】(部分情況下可能需要進行 KYC 認證)。操作完成後,即可開啟數據漫遊並正常上網。
Frequently Asked Questions
How do date duration and daily data resets work?
• Date reset: 24 hours (any time less than 1 hour will be rounded up to 1 hour) / 日期重置:24小時(不足1小時按1小時計)。
• Data reset: 00:00 (UTC+0) / 流量重置:0時區0:00(UTC+0)。
Can I use one eSIM across multiple countries in one trip?
Yes! This package automatically switches between Tier-1 partner networks across 125 covered countries and territories without needing to scan new QR profiles.
Can I use personal hotspot and tethering?
Yes, mobile hotspot and data sharing are fully supported across all destination partner networks.
⚠️ Important Precautions for Your Global eSIM
iOS & Android Configuration Guide
Settings → Cellular → tap Add eSIM (or Add Cellular Plan) → scan your QR code.Settings → Connections → SIM Manager → tap [+] Add eSIM → scan QR.
